2024年02月20日周二涨停数据:AIGC17,医药13,地产链12,机器人概念11,人工智能8,芯片6,国企改革4,光伏3,包装印刷3,化工3,教育3,新型工业化3,数字经济3,算力3,文化传媒2,汽车零部件2,参股金融2,其他6
来源:
|
作者:www.tallgu.com
|
发布时间: 2024-02-20
|
164 次浏览
|
分享到:
2024年02月20日周二涨停数据:AIGC17,医药13,地产链12,机器人概念11,人工智能8,芯片6,国企改革4,光伏3,包装印刷3,化工3,教育3,新型工业化3,数字经济3,算力3,文化传媒2,汽车零部件2,参股金融2,其他6
连板梯队 | 个股名称 | 相关概念 |
8板 | 克来机电 | 机器人概念,CPO/MPO |
4板 | 蓝科高新 | 国企改革,氢能源 |
3板 | 二六三 | AIGC文生视频 |
维海德 | 教育,多模态,301318 |
淳中科技 | 芯片,人工智能 |
高新发展 | 华鲲振宇,IGBT |
新炬网络 | 数字经济,数据要素 |
中坚科技 | 机器人概念 |
睿能科技 | 储存芯片,新型工业化 |
禾盛新材 | 家电,互联网金融 |
松霖科技 | 地产链,装修家具 |
浙文影业 | AIGC文生视频 |
光大嘉宝 | 房地产,上海 |
赛福天 | 光伏TOPCon |
电魂网络 | AIGC游戏 |
好上好 | 存储芯片 |
2板
| 会畅通讯 | AIGC文生视频,300578 |
因赛集团 | AIGC文生视频,300781 |
网达软件 | 文生视频,多模态 |
信雅达 | AIGC文生视频 |
引力传媒 | 虚拟人,多模态 |
当虹科技 | AIGC文生视频,688039 |
华扬联众 | AIGC文生视频 |
国脉文化 | AIGC文生视频 |
新华网 | AIGC文生视频 |
中文在线 | 文生视频,短剧,300364 |
掌阅科技 | AIGC,短剧 |
金花股份 | 医药,中药 |
龙津药业 | 医药,中药 |
景峰医药 | 医药,创新药 |
荣丰控股
| 房地产,医疗器械 |
汇通能源 | 地产链,房地产 |
空港股份 | 地产链,房地产 |
科新发展 | 城中村改造,文化传媒 |
北自科技 | 机器人,次新股 |
精伦电子 | 机器人,教育 |
汉王科技
| 多模态,教育 |
苏州科达 | 多模态,教育 |
竞业达 | 多模态,教育 |
华立股份 | 人工智能,鸿蒙概念 |
万润科技 | 储存芯片,虚拟人 |
泉为科技 | 光伏,异质结电池,300716 |
翔港科技 | 包装印刷 |
茶花股份
| 可降解概念,电子商务 |
魅视科技 | 教育,人工智能 |
昂立教育 | 教育,人工智能 |
真视通 | 华鲲振宇,算力租赁 |
鸿博股份 | 算力租赁,英伟达 |
中广天择 | 短剧,职业教育 |
龙韵股份
| 文化传媒,网红经济 |
安诺其 | 文生视频,算力,300067 |
4天3板 | 安诺其
| 文生视频,算力,300067 |
3天2板
| 爱丽家居 | 地产链,装修家具 |
联诚精密 | 机器人概念 |
柯力传感 | 机器人概念 |
祥龙电业 | 国企改革,水务 |
王子新材 | 包装印刷,飞行汽车 |
兴业股份
| 化工 |
瑞玛精密 | 汽车零部件,华为汽车 |
北特科技 | 汽车零部件,线控底盘 |
傲农生物 | 农业,猪肉 |